Leaderboard
Full event rankings. Season squads level on points: lower credits used ranks higher.
Points can still change while match data is still coming in. They become final only when the match shows Points Final.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| π₯ | nur | 4,398.5 |
| π₯ | xielisse | 4,310.5 |
| π₯ | hafeezmohammed00 | 3,638.5 |
| #4 | Kukoumani | 3,502.5 |
| #5 | hero11 | 3,174 |
| #6 | comfyzeena | 3,092 |
| #7 | tiggers46 | 3,017.5 |
| #8 | Lasono94 | 2,916.5 |
| #9 | tieruu1 | 2,819.5 |
| #10 | ifticenemod | 2,683.5 |
| #11 | KHRISLEE | 2,457 |
| #12 | Prince_rhyle | 2,130 |
| #13 | Mmfx23 | 2,039 |
| #14 | mechti | 1,715 |
| #15 | Shishir | 1,621.5 |
| #16 | tonykakar | 1,528 |
| #17 | Hossein4vip | 929 |
| #18 | TRebel | 0 |
| #19 | SonuRocks | 0 |
Tie-breaking: on equal points, lower credits used ranks higher