Player directory
AJ
BowlerAvailable
Akif Javed
Pakistan·Right Handed Bat·Left-arm fast-medium·b. Oct 9, 2000
Hyderabad KingsmenPSL 2026
Fantasy credit
9.5
HK
Avg Runs
0.6
last 10 matches
Wkts / Match
1.3
last 10 matches
Strike Rate
120.0
last 10 matches
Economy
9.6
last 10 matches
Pts / Credit
4.2
last 10 matches
League contracts
Current credit value, team assignment, and the factors behind each contract's pricing.
PSL 2026HKPrimary
Hyderabad Kingsmen
Bowler · Available
9.5
credits
Credit breakdown
Recent form
21.3/35
Role
10.0/20
League rating
7.5/15
Consistency
1.0/10
Venue/Matchup
5.0/10
Availability
4.3/5
Role premium
1.7/5
Total score50.7 / 100
International career
Career statistics across international formats.
ODI0 matches · 0 innings
No statistics available for this format.
T200 matches · 0 innings
No statistics available for this format.
Test0 matches · 0 innings
No statistics available for this format.
Competition history
Aggregated performance across domestic leagues, bilateral series, and tournaments.
T20
| Competition | M | Runs | HS | SR | 4s | 6s | Wkts | Overs | Eco | Ct/St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Super League | 22 | 8 | 7 | 66.7 | 1 | 0 | 24 | 67.5 | 9.3 | 4/0 |
| Bangladesh Premier League | 19 | 37 | 32 | 137.0 | 5 | 2 | 28 | 71.5 | 8.0 | 8/0 |
| Asia Cup | 6 | 57 | 27 | 93.4 | 4 | 3 | 11 | 20.0 | 7.2 | 1/0 |
| ICC Women's T20 World Cup | 6 | 36 | 17 | 62.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | — | 2/0 |
| Pakistan Women tour of South Africa | 5 | 63 | 55 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | — | 1/0 |
| ICC Men's T20 World Cup Asia Region Final | 4 | 54 | 29 | 207.7 | 8 | 3 | 0 | 0.0 | — | 1/0 |
| Sri Lanka Women tour of Pakistan | 3 | 39 | 18 | 92.9 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | — | 3/0 |
| Pakistan Women tour of West Indies | 3 | 30 | 15 | 83.3 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | — | 1/0 |
| Pakistan Women v South Africa Women T20I Series | 3 | 16 | 15 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 12.0 | 0/0 |
| West Indies Women tour of Pakistan and United Arab Emirates | 3 | 33 | 19 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0/0 |
| Commonwealth Games Women's Cricket Competition | 3 | 6 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0/0 |
| Ireland Tri-Nation Women's T20I Series | 3 | 21 | 12 | 84.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | — | 1/0 |
| England Women tour of Malaysia | 3 | 39 | 38 | 86.7 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | — | 0/0 |
| Mini SEA Men's Twenty20 Cricket Competition | 3 | 5 | 5 | 125.0 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 2.4 | 2/0 |
| Papua New Guinea in United Arab Emirates T20I Series | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 6.3 | 2/0 |
| World T20 | 3 | 29 | 19 | 90.6 | 3 | 0 | 1 | 8.0 | 7.8 | 1/0 |
IT20
| Competition | M | Runs | HS | SR | 4s | 6s | Wkts | Overs | Eco | Ct/St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC World Twenty20 Qualifier | 15 | 91 | 19 | 121.3 | 7 | 4 | 8 | 30.3 | 6.4 | 9/0 |
| ICC World Twenty20 Asia Region Qualifier A | 6 | 138 | 48 | 168.3 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | — | 1/0 |
| ACC Twenty20 Cup | 5 | 147 | 55 | 181.5 | 9 | 12 | 3 | 10.0 | 8.2 | 0/0 |
| Kenya T20 Quadrangular Series | 3 | 80 | 35 | 216.2 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | — | 2/0 |
ODM
| Competition | M | Runs | HS | SR | 4s | 6s | Wkts | Overs | Eco | Ct/St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC World Cricket League Division Four | 13 | 54 | 17 | 70.1 | 3 | 0 | 14 | 77.7 | 4.2 | 3/0 |
| ICC World Cricket League Championship | 8 | 54 | 13 | 58.1 | 5 | 0 | 9 | 55.5 | 4.7 | 0/0 |
| ICC World Cricket League Asia Region Division One | 7 | 110 | 52 | 91.7 | 11 | 7 | 0 | 6.7 | 3.1 | 1/0 |
| Asian Cricket Council Elite League | 3 | 56 | 56 | 164.7 | 6 | 3 | 5 | 24.0 | 4.0 | 1/0 |
| ICC World Cricket League Division Three | 3 | 3 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 6.4 | 1/0 |
ODI
| Competition | M | Runs | HS | SR | 4s | 6s | Wkts | Overs | Eco | Ct/St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Cricket World Cup | 6 | 170 | 56 | 87.2 | 21 | 4 | 7 | 48.0 | 6.5 | 3/0 |
| ICC Women's Championship | 6 | 49 | 19 | 45.0 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 8.0 | 0/0 |
| ICC Women's World Cup | 5 | 55 | 21 | 51.9 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | — | 1/0 |
| Pakistan tour of New Zealand | 3 | 10 | 8 | 71.4 | 2 | 0 | 7 | 28.0 | 5.9 | 0/0 |
| West Indies Women tour of Pakistan | 3 | 70 | 40 | 97.2 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | — | 1/0 |
Recent matches
Latest completed innings used to calculate current form.
| Match | Date | Runs | Balls | Wkts | Eco | Field |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T vs T PSL 2026 | May 3 | 5 | 4 | 1 | 7.3 | 0ct / 0st |
| HK vs R PSL 2026 | Apr 26 | 0 | 0 | 3 | 9.5 | 0ct / 0st |
| HK vs MS PSL 2026 | Apr 22 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 0ct / 0st |
| KK vs HK PSL 2026 | Apr 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 1ct / 0st |
| QG vs HK PSL 2026 | Mar 29 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0ct / 0st |
| LQ vs HK PSL 2026 | Mar 26 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 0ct / 0st |
| NE vs RR BPL 2025/26 | Jan 18 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0ct / 0st |
| RR vs RW BPL 2025/26 | Jan 11 | 0 | 0 | 2 | 10.8 | 0ct / 0st |
| CR vs RR BPL 2025/26 | Jan 5 | 0 | 0 | 2 | 7.3 | 0ct / 0st |
| RR vs DC BPL 2025/26 | Jan 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1ct / 0st |